⚠️ Os nossos produtos seguem o tamanho asiático — recomendamos que aumente 1-2 tamanhos em relação ao seu tamanho europeu/americano habitual.
Como Medir
Use uma fita métrica macia diretamente no seu corpo para obter os resultados mais precisos.
Tops & T-Shirts
| Tamanho da Etiqueta | Equivalente EU/US | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | XS | 80–84 | 62 | 38 |
| M | S | 84–88 | 64 | 40 |
| L | M | 88–92 | 66 | 42 |
| XL | L | 92–96 | 68 | 44 |
| 2XL | XL | 96–100 | 70 | 46 |
| 3XL | XXL | 100–106 | 72 | 48 |
Sweats com Capuz & Casacos
| Tamanho da Etiqueta | Equivalente EU/US | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | XS | 84–88 | 62 | 58 |
| M | S | 88–92 | 64 | 60 |
| L | M | 92–96 | 66 | 62 |
| XL | L | 96–100 | 68 | 64 |
| 2XL | XL | 100–104 | 70 | 66 |
| 3XL | XXL | 104–110 | 72 | 68 |
Partes de Baixo, Jeans & Calças
| Tamanho da Etiqueta | Equivalente EU/US | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Entreperna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | XS | 58–62 | 82–86 | 74 |
| M | S | 62–66 | 86–90 | 75 |
| L | M | 66–70 | 90–94 | 76 |
| XL | L | 70–74 | 94–98 | 77 |
| 2XL | XL | 74–78 | 98–102 | 78 |
| 3XL | XXL | 78–82 | 102–106 | 79 |
As medidas podem variar ligeiramente entre os modelos. Se estiver entre tamanhos, recomendamos que aumente o tamanho. Em caso de dúvida, verifique as medidas específicas do produto na descrição do mesmo.